Функциональные характеристики Panasonic S-F28 DTE5/U-YL28HBE5
| Общие характеристики | |
| Внутренний блок | S-F28 DTE5 |
| Наружный блок | U-YL28HBE5 |
| Производительность по холоду (кВт) | 7,1 |
| Производительность по теплу (кВт) | 8 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 2,53 |
| Обслуживаемая площадь (м2) | 70 |
| Внутренний блок | |
| Уровень шума (дБ(А)) | 41/45 |
| Ширина (мм) | 1245 |
| Высота (мм) | 210 |
| Глубина (мм) | 700 |
| Вес (кг) | 33 |
| Наружный блок | |
| Уровень шума (дБ(А)) | 50/52 |
| Ширина (мм) | 875 |
| Высота (мм) | 795 |
| Глубина (мм) | 320 |
| Вес (кг) | 65 |