Функциональные характеристики Panasonic S-F24 DTE5/U-YL24HBE5
| Общие характеристики | |
| Внутренний блок | S-F24 DTE5 |
| Наружный блок | U-YL24HBE5 |
| Производительность по холоду (кВт) | 5,4 |
| Производительность по теплу (кВт) | 7 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1,99 |
| Обслуживаемая площадь (м2) | 60 |
| Внутренний блок | |
| Уровень шума (дБ(А)) | 39/43 |
| Ширина (мм) | 1245 |
| Высота (мм) | 210 |
| Глубина (мм) | 700 |
| Вес (кг) | 33 |
| Наружный блок | |
| Уровень шума (дБ(А)) | 49/51 |
| Ширина (мм) | 875 |
| Высота (мм) | 795 |
| Глубина (мм) | 320 |
| Вес (кг) | 65 |