Функциональные характеристики Panasonic S-F34 DTE5/U-YL34HBE5
| Общие характеристики | |
| Внутренний блок | S-F34 DTE5 |
| Наружный блок | U-YL34HBE5 |
| Производительность по холоду (кВт) | 10 |
| Производительность по теплу (кВт) | 11,2 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 3,83 |
| Обслуживаемая площадь (м2) | 100 |
| Внутренний блок | |
| Уровень шума (дБ(А)) | 43/47 |
| Ширина (мм) | 1600 |
| Высота (мм) | 250 |
| Глубина (мм) | 700 |
| Вес (кг) | 43 |
| Наружный блок | |
| Уровень шума (дБ(А)) | 53/56 |
| Ширина (мм) | 900 |
| Высота (мм) | 795 |
| Глубина (мм) | 320 |
| Вес (кг) | 66 |