Функциональные характеристики Panasonic S-F50 DTE5/U-YL50HBE5
| Общие характеристики | |
| Внутренний блок | S-F50 DTE5 |
| Наружный блок | U-YL50HBE5 |
| Производительность по холоду (кВт) | 14 |
| Производительность по теплу (кВт) | 16 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 4,81 |
| Обслуживаемая площадь (м2) | 140 |
| Внутренний блок | |
| Уровень шума (дБ(А)) | 46/50 |
| Ширина (мм) | 1600 |
| Высота (мм) | 250 |
| Глубина (мм) | 700 |
| Вес (кг) | 47 |
| Наружный блок | |
| Уровень шума (дБ(А)) | 54/56 |
| Ширина (мм) | 900 |
| Высота (мм) | 1170 |
| Глубина (мм) | 320 |
| Вес (кг) | 105 |