Функциональные характеристики Panasonic S-F43DTE5/U-B43DBE8
| Общие характеристики | |
| Внутренний блок | S-F43DTE5 |
| Наружный блок | U-B43DBE8 |
| Производительность по холоду (кВт) | 12.5 |
| Производительность по теплу (кВт) | 14 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 4,75 |
| Обслуживаемая площадь (м2) | 130 |
| Внутренний блок | |
| Уровень шума (дБ(А)) | 45/49 |
| Ширина (мм) | 1600 |
| Высота (мм) | 250 |
| Глубина (мм) | 700 |
| Вес (кг) | 47 |
| Наружный блок | |
| Уровень шума (дБ(А)) | 56/57 |
| Ширина (мм) | 900 |
| Высота (мм) | 1170 |
| Глубина (мм) | 320 |
| Вес (кг) | 102 |