
Установка
и обслуживание в Минске

Доставка
в Жодино - бесплатно
* Энергоэффективность класса «А++\A+» *Функция «I Feel»
* Работают на обогрев до -15 °С (требуется установка подогрева поддона)
* Работают на охлаждение также до -15 °С
* Низкий уровень шума *стильный дизайн
* Экономный обогрев 8°С *умная разморозка
* Самодиогностика * Энергосбережение в режиме охлаждения *Самоочистка
Основные |
|
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | ✓ |
| Наружный блок | ✓ |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режимы работы | охлаждение / обогрев |
| Мощность в режиме охлаждения | 3.5кВт |
| Мощность в режиме обогрева | 3.5кВт |
| Обслуживаемая площадь | 30м2 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
Конструкция |
|
| Максимальная длина магистрали | 15м |
| Перепад высот | 10м |
| Хладагент (фреон) | R410 |
Производительность и энергоэффективность |
|
| Инверторный компрессор | х |
| Рабочий диапазон температур при охлаждении | °C-20 до +43 °C |
| Рабочий диапазон температур при обогреве | °C-7 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.009 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 9.42 кВт |
| Расход воздуха | 590 куб. м/ч |
Управление и индикация |
|
| Wi-Fi управление | х |
| Пульт дистанционного управления | ✓ |
| Регулировка направления воздушного потока | ✓ |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | ✓ |
| Таймер включения/выключения | ✓ |
| Авторестарт после пропадания питания | ✓ |
| Турбо-режим | ✓ |
| Режим «Сон» | ✓ |
| Осушение воздуха | ✓ |
| Самоочистка | ✓ |
Шум |
|
| Шум внутреннего блока | 28-40дБ |
| Шум внешнего блока | 52дБ |
| Шум внешнего блока | 25-30 дБ (тихий) |
| Шум внешнего блока | 50-54 дБ (средний) |
Габариты |
|
| Ширина внутреннего блока | 773 мм |
| Высота внутреннего блока | 250 мм |
| Глубина внутреннего блока | 185 мм |
| Ширина наружного блока | 732 мм |
| Высота наружного блока | 555 мм |
| Глубина наружного блока | 330 мм |
| Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
| Вес наружного блока | 28 кг |